
Tipo A (103 m²)
2
2 ½
| APTO. | PRECIO US$ | PARQS | LOCKER |
| 2A | 257,800 | 2 | 4.5 m² |
| 3A | 260,800 | 2 | 4.5 m² |
| 4A | 236,800 | 2 | 4.5 m² |
| 5A | 270,800 | 2 | 4.5 m² |
| 6A | NO DISPONIBLE | – | – |
| 7A | 275,800 | 2 | 4.5 m² |
| 8A | 278,300 | 2 | 4.5 m² |
| 9A | 280,800 | 2 | 4.5 m² |
| 10A | 283,300 | 2 | 4.5 m² |
Tipo B (59 m²)
1
2
| APTO. | PRECIO US$ | PARQS | LOCKER |
| 2B | 156,350 | 1 | 3.5 m² |
| 3B | 158,650 | 1 | 2.8 m² |
| 4B | 161,650 | 1 | 3.5 m² |
| 5B | 164,650 | 1 | 3.2 m² |
| 6B | 167,650 | 1 | 3.8 m² |
| 7B | 170,650 | 1 | 3.2 m² |
| 8B | 173,650 | 1 | 3.6 m² |
| 9B | 176,650 | 1 | 3.0 m² |
| 10B | 176,650 | 1 | 3.2 m² |
Tipo C (79 m²)
1
2
| APTO. | PRECIO US$ | PARQS | LOCKER |
| 2C | 183,675 | 1 | 3.2 m² |
| 3C | 183,675 | 1 | 3.8 m² |
| 4C | 183,675 | 1 | 3.6 m² |
Tipo D (68 m²)
1
2
| APTO. | PRECIO US$ | PARQS | LOCKER |
| 2D | 170,000 | 1 | 3.0 m² |
| 3D | 173,000 | 1 | 3.0 m² |
| 4D | 176,000 | 1 | 3.0 m² |
Tipo E (84 m²)
2
2
| APTO. | PRECIO US$ | PARQS | LOCKER |
| 2E | 221,760 | 2 | 3.3 m² |
| 3E | 224,760 | 2 | 3.3 m² |
| 4E | 227,760 | 2 | 3.3 m² |
Tipo F (64 m²)
1
2
| APTO. | PRECIO US$ | PARQS | LOCKER |
| 2B | 152,000 | 1 | 3.0 m² |
| 3B | 155,000 | 1 | 3.0 m² |
| 4B | 158,000 | 1 | 3.0 m² |
| 5B | NO DISPONIBLE | ||
| 6B | 164,000 | 1 | 2.8 m² |
| 7B | 167,000 | 1 | 3.6 m² |
| 8B | 170,000 | 1 | 3.5 m² |
| 9B | 173,000 | 1 | 2.8 m² |
| 10B | 176,000 | 1 | 3.5 m² |
Tipo G (115 m²)
2
2 ½
| APTO. | PRECIO US$ | PARQS | LOCKER |
| 5G | 292,100 | 2 | 4.2 m² |
| 6G | 294,100 | 2 | 4.2 m² |
| 7G | 296,100 | 2 | 4.5 m² |
| 8G | 298,100 | 2 | 3.8 m² |
| 9G | NO DISPONIBLE | ||
| 10G | 300,100 | 2 | 4.5 m² |
Tipo H (108 m²)
2
2 ½
| APTO. | PRECIO US$ | PARQS | LOCKER |
| 5H | 274,320 | 2 | 4.2 m² |
| 6H | 276,320 | 2 | 3.8 m² |
| 7H | 278,320 | 2 | 4.5 m² |
| 8H | 280,320 | 2 | 4.2 m² |
| 9H | 282,320 | 2 | 5.0 m² |
| 10H | 284,320 | 2 | 4.5 m² |
Espacio Comercial 1er Nivel (50 m²)
US$ 175,000 – 2 Parqueos

2 ½